Быстродействующий диод восстановления — быстрый диод
Быстродействующий диод восстановления — быстрый диод
Быстрый диод восстановления, также называемый быстрым диодом с небольшим обратным временем восстановления. Наше быстрое напряжение диода восстановления до 4500 В, ток до 3000 А. Наш восстановительный диод имеет быстрый диод восстановления и мягкий диод восстановления. С высоким качеством и низкой ценой наша быстрая Диод восстановления популярны в индукционной нагревательной печи, которая не только используется на местном рынке Китая, но также экспортируется в Германию, Великобританию, Россию, Украину, Иран, Египет, Бразилию, Турцию …
Функции быстрого восстановления диода:
1, малая восстановленная обязанность
2, Мягкое восстановление и быстрое восстановление
3, Обратное напряжение до 4500V
Быстродействующий диод восстановления Типичные области применения:
1, обратные диоды для силовых транзисторов, тиристор GTO
2, управление двигателем переменного тока
3, Демпфирующие диоды и свободно вращающиеся диоды
4, UPS
5, Индукционный нагрев
6, Индукционная печь
Таблица ускоренного восстановления диодов:
Part Number | IF(AV)@Tc=85 | VRRM | IFSM | I²t | VFO | rF | trr | F | Outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Up to 2000V | |||||||||
ZK400A/10-20 | 400A | 1000V-2000V | 4500A | 101 | 1.05 | 0.680 | 2.0us | 5KN | D6 |
ZK600A/10-20 | 700A | 1000V-2000V | 11KA | 605 | 0.95 | 0.560 | 2.0us | 15KN | D9 |
ZK1000A/10-20 | 1200A | 1000V-2000V | 20KA | 2000 | 1.00 | 0.350 | 3.0us | 25KN | D11 |
Up to 3300V | |||||||||
ZK800A/25-33 | 800A | 2500V-3300V | 6400A | 205 | 1.15 | 0.690 | 4.0us | 15KN | D9 |
ZK1000A/25-33 | 1000A | 2500V-3300V | 15KA | 1125 | 1.50 | 0.500 | 5.0us | 25KN | D11 |
ZK2000A/25-33 | 2000A | 2500V-3300V | 30KA | 4500 | 0.90 | 0.350 | 5.0us | 45KN | D13 |
ZK2500A/25-33 | 2500A | 2500V-3300V | 48KA | 11520 | 0.90 | 0.250 | 5.0us | 56KN | D15 |
Up to 4500V | |||||||||
ZK500A/36-45 | 500A | 3600V-4500V | 8KA | 320 | 1.70 | 1.200 | 5.2us | 15KN | D9 |
ZK800A/36-45 | 800A | 3600V-4500V | 11KA | 605 | 1.90 | 0.800 | 7.0us | 25KN | D11 |
ZK1500A/36-45 | 1500A | 3600V-4500V | 24KA | 2880 | 1.40 | 0.650 | 8.0us | 45KN | D13 |
ZK2000A/36-45 | 2000A | 3600V-4500V | 26KA | 3380 | 1.30 | 0.500 | 8.5us | 56KN | D15 |
Быстрое восстановление схемы диодного контура:
Скачать каталог быстродействующего диода:
Каталог быстродействующего диода восстановления